Sitcom-Serien
Analyse meiner persönlichen Bewertungen von Sitcom-Serien (bzw. generell "lustigen" Serien)
Basierend auf 1079 persönlich bewerteten Episoden aus 12 Serien: Friends ↗, Berlin, Berlin ↗, How I Met Your Mother ↗, Californication ↗, The Big Bang Theory ↗, Modern Family ↗, New Girl ↗, Brooklyn Nine-Nine ↗, Lovesick ↗, Atypical ↗, After Life ↗, Lessons in Chemistry ↗.
Globaler Ø über alle Episoden: 7,04

Wendepunkte#
Ab wann wurde jede Serie gut?#
| Serie | Wendepunkt | Ø Rating pro Staffel | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Friends ↗ | Staffel 4 | 6,2 → 6,2 → 5,8 → 6,7 → 6,4 → 6,6 → 6,0 → 6,6 → 5,4 → 5,2 | Größter Sprung +0,9 |
| Berlin, Berlin ↗ | Staffel 2 | 6,8 → 7,3 → 7,3 → 5,1 | Größter Sprung +0,6 |
| How I Met Your Mother ↗ | Staffel 9 | 7,5 → 7,7 → 7,1 → 7,2 → 7,3 → 7,3 → 7,6 → 6,5 → 7,1 | Von Anfang an stark (S1: 7,5) — Gesamte Staffel spielt an einem Wochenende (Barney & Robins Hochzeit), kontroversetes Finale |
| Californication ↗ | Staffel 6 | 7,0 → 7,8 → 8,0 → 6,4 | Größter Sprung +0,2 |
| The Big Bang Theory ↗ | Staffel 11 | 8,0 → 7,6 → 7,8 → 7,7 → 7,7 → 7,1 → 7,0 → 7,2 → 7,5 → 6,6 → 7,0 → 7,2 | Von Anfang an stark (S1: 8,0) |
| Modern Family ↗ | Staffel — | 7,5 → 7,3 → 7,0 | Von Anfang an stark (S1: 7,5) |
| New Girl ↗ | Staffel — | 7,7 | Von Anfang an stark (S1: 7,7) |
| Brooklyn Nine-Nine ↗ | Staffel 7 | 7,0 → 7,3 → 7,1 → 7,4 → 7,3 → 6,7 → 7,8 → 7,1 | Größter Sprung +1,2 |
| Lovesick ↗ | Staffel 3 | 7,3 → 7,4 → 7,6 | Größter Sprung +0,2 |
| Atypical ↗ | Staffel 2 | 7,2 → 7,4 → 7,5 → 7,4 | Größter Sprung +0,2 |
| After Life ↗ | Staffel — | 8,0 → 6,3 | Von Anfang an stark (S1: 8,0) |
| Lessons in Chemistry ↗ | Staffel — | 8,1 | Von Anfang an stark (S1: 8,1) |
Ab wann wurde jede Serie schlechter?#
| Serie | Peak | Rückgang ab | Einbruch | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Friends ↗ | S4 (Ø 6,7) | S9 (Ø 5,4) | −1,1 | Kein Comeback nach dem Einbruch |
| Berlin, Berlin ↗ | S2 (Ø 7,3) | S4 (Ø 5,1) | −2,2 | Kein Comeback nach dem Einbruch — Verkürzte letzte Staffel, Abschluss der Serie |
| How I Met Your Mother ↗ | S2 (Ø 7,7) | S8 (Ø 6,5) | −1,1 | Vorübergehender Einbruch, danach Erholung |
| Californication ↗ | S6 (Ø 8,0) | S7 (Ø 6,4) | −1,6 | Kein Comeback nach dem Einbruch |
| The Big Bang Theory ↗ | S1 (Ø 8,0) | S10 (Ø 6,6) | −0,9 | Vorübergehender Einbruch, danach Erholung |
| Brooklyn Nine-Nine ↗ | S7 (Ø 7,8) | S8 (Ø 7,1) | −0,7 | Kein Comeback nach dem Einbruch — Letzte Staffel, Auseinandersetzung mit Polizeigewalt nach George Floyd |
| After Life ↗ | S1 (Ø 8,0) | S2 (Ø 6,3) | −1,7 | Kein Comeback nach dem Einbruch |
Modern Family, New Girl, Lovesick, Atypical, Lessons in Chemistry zeigen keinen merklichen Qualitätsrückgang.
Gesamtranking#
Das Ranking kombiniert das Bayesian-adjustierte Ø Rating mit einem Bonus/Malus für Highlights und Lowlights:
Score = Adj. Ø + 0.5 × (Highlights% − Lowlights%)plaintext| # | Serie | bewertet | Ø Rating | Adj. Ø | ≥8 | ≤5 | Bonus | σ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lessons in Chemistry ↗ | 8 / 8 | 8,12 | 7,35 | 88% | 0% | +0,44 | 0,6 | 7,79 |
| 2 | New Girl ↗ | 24 / 49 | 7,67 | 7,38 | 67% | 0% | +0,33 | 0,8 | 7,72 |
| 3 | The Big Bang Theory ↗ | 210 / 279 | 7,38 | 7,35 | 42% | 1% | +0,20 | 0,9 | 7,55 |
| 4 | Lovesick ↗ | 22 / 22 | 7,45 | 7,26 | 45% | 0% | +0,23 | 0,7 | 7,48 |
| 5 | Californication ↗ | 37 / 84 | 7,38 | 7,26 | 51% | 8% | +0,22 | 1,1 | 7,48 |
| 6 | Modern Family ↗ | 59 / 96 | 7,34 | 7,26 | 42% | 0% | +0,21 | 0,7 | 7,48 |
| 7 | Atypical ↗ | 38 / 38 | 7,39 | 7,27 | 39% | 0% | +0,20 | 0,7 | 7,47 |
| 8 | How I Met Your Mother ↗ | 208 / 208 | 7,27 | 7,25 | 40% | 2% | +0,19 | 0,9 | 7,44 |
| 9 | Brooklyn Nine-Nine ↗ | 152 / 153 | 7,21 | 7,19 | 39% | 3% | +0,18 | 1,0 | 7,37 |
| 10 | After Life ↗ | 12 / 12 | 7,17 | 7,09 | 42% | 0% | +0,21 | 1,0 | 7,30 |
| 11 | Berlin, Berlin ↗ | 76 / 76 | 6,84 | 6,88 | 26% | 13% | +0,07 | 1,0 | 6,95 |
| 12 | Friends ↗ | 233 / 236 | 6,15 | 6,22 | 12% | 26% | -0,07 | 1,3 | 6,16 |
Globaler Ø = 7,04. Adj. Ø = Bayesian Average mit C = 20. Bonus = 0.5 × (Anteil ≥8 − Anteil ≤5). σ = Standardabweichung (Konsistenz).
Fazit#
Lessons in Chemistry ↗ erreicht den höchsten Score (7,79) — Adj. Ø 7,35 plus Bonus 0,44 dank 88% Highlights bei nur 0% Lowlights.
Unter den Langläufer-Serien (>50 Episoden) gewinnt The Big Bang Theory ↗ mit Score 7,55.
Friends ↗ bildet das Schlusslicht (Score 6,16) — der Malus von -0,07 durch 26% Lowlights zieht das Adj. Ø von 6,22 weiter nach unten.
Konstanteste Serie: Lessons in Chemistry ↗ (σ = 0,6) — gleichmäßige Qualität ohne große Ausschläge.
Unberechenbarste Serie: Friends ↗ (σ = 1,3) — starke Schwankungen zwischen Highlights und Lowlights.
Beste Einzelstaffel: Lessons in Chemistry ↗ Staffel 1 (Ø 8,12).
Schwächste Einzelstaffel: Berlin, Berlin ↗ Staffel 4 (Ø 5,10).
Größte Steigerung: Californication ↗ — von Ø 7,0 auf Ø 8,0 (+1,0).
Stärkster Abstieg: Berlin, Berlin ↗ — von Ø 7,3 auf Ø 5,1 (−2,2).
Hidden Gems#
Episoden mit Rating ≥ 9 und vergleichsweise wenigen IMDb-Stimmen.
- Abigail ↗ (Lovesick ↗) — 9/10, 296 Stimmen
- Blind Faith ↗ (Californication ↗) — 9/10, 971 Stimmen
- Mad Dogs & Englishmen ↗ (Californication ↗) — 9/10, 977 Stimmen
- The Party ↗ (Californication ↗) — 9/10, 1,027 Stimmen
- In the Clouds ↗ (Californication ↗) — 9/10, 1,064 Stimmen
- Waiting for the Miracle ↗ (Californication ↗) — 9/10, 1,082 Stimmen
- I’ll Lay My Monsters Down ↗ (Californication ↗) — 9/10, 1,170 Stimmen
Analyse#
Beste und schlechteste Staffeln#

Top 10 Staffeln#
| # | Serie | Staffel | Episoden | Ø Rating | ≥8 | ≤5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lessons in Chemistry ↗ | 1 | 8 | 8,12 | 7 | 0 |
| 2 | After Life ↗ | 1 | 6 | 8,00 | 5 | 0 |
| 3 | Californication ↗ | 6 | 12 | 8,00 | 9 | 0 |
| 4 | The Big Bang Theory ↗ | 1 | 17 | 8,00 | 15 | 0 |
| 5 | Brooklyn Nine-Nine ↗ | 7 | 13 | 7,85 | 7 | 0 |
| 6 | The Big Bang Theory ↗ | 3 | 13 | 7,85 | 7 | 0 |
| 7 | Californication ↗ | 5 | 12 | 7,75 | 8 | 0 |
| 8 | The Big Bang Theory ↗ | 5 | 23 | 7,74 | 15 | 0 |
| 9 | How I Met Your Mother ↗ | 2 | 22 | 7,68 | 13 | 0 |
| 10 | New Girl ↗ | 1 | 24 | 7,67 | 16 | 0 |
Bottom 10 Staffeln#
| # | Serie | Staffel | Episoden | Ø Rating | ≥8 | ≤5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin, Berlin ↗ | 4 | 10 | 5,10 | 0 | 8 |
| 2 | Friends ↗ | 10 | 16 | 5,19 | 1 | 9 |
| 3 | Friends ↗ | 9 | 23 | 5,43 | 1 | 10 |
| 4 | Friends ↗ | 3 | 25 | 5,84 | 2 | 8 |
| 5 | Friends ↗ | 7 | 24 | 5,96 | 1 | 5 |
| 6 | Friends ↗ | 2 | 24 | 6,25 | 1 | 5 |
| 7 | Friends ↗ | 1 | 24 | 6,25 | 1 | 4 |
| 8 | After Life ↗ | 2 | 6 | 6,33 | 0 | 0 |
| 9 | Friends ↗ | 5 | 24 | 6,38 | 6 | 7 |
| 10 | Californication ↗ | 7 | 12 | 6,42 | 2 | 3 |
Highlights (Rating ≥ 8)#
| Serie | bewertet | ≥ 8 | Anteil |
|---|---|---|---|
| Friends ↗ | 233 | 29 | 12% |
| Berlin, Berlin ↗ | 76 | 20 | 26% |
| How I Met Your Mother ↗ | 208 | 84 | 40% |
| Californication ↗ | 37 | 19 | 51% |
| The Big Bang Theory ↗ | 210 | 88 | 42% |
| Modern Family ↗ | 59 | 25 | 42% |
| New Girl ↗ | 24 | 16 | 67% |
| Brooklyn Nine-Nine ↗ | 152 | 60 | 39% |
| Lovesick ↗ | 22 | 10 | 45% |
| Atypical ↗ | 38 | 15 | 39% |
| After Life ↗ | 12 | 5 | 42% |
| Lessons in Chemistry ↗ | 8 | 7 | 88% |
Lowlights (Rating ≤ 5)#
| Serie | bewertet | ≤ 5 | Anteil |
|---|---|---|---|
| Friends ↗ | 233 | 60 | 26% |
| Berlin, Berlin ↗ | 76 | 10 | 13% |
| How I Met Your Mother ↗ | 208 | 5 | 2% |
| Californication ↗ | 37 | 3 | 8% |
| The Big Bang Theory ↗ | 210 | 2 | 1% |
| Modern Family ↗ | 59 | 0 | 0% |
| New Girl ↗ | 24 | 0 | 0% |
| Brooklyn Nine-Nine ↗ | 152 | 5 | 3% |
| Lovesick ↗ | 22 | 0 | 0% |
| Atypical ↗ | 38 | 0 | 0% |
| After Life ↗ | 12 | 0 | 0% |
| Lessons in Chemistry ↗ | 8 | 0 | 0% |
Modern Family ↗, New Girl ↗, Lovesick ↗, Atypical ↗, After Life ↗, Lessons in Chemistry ↗ haben keine einzige Episode ≤ 5.
Persönliche Top-Episoden#
Die einzige 10/10#
| Episode | Serie | Staffel | Rating |
|---|---|---|---|
| The Opening Night Excitation ↗ | The Big Bang Theory ↗ | 9 | 10 |
Alle 9/10-Episoden#
Verteilung der 9+/10-Episoden: Friends 6, Berlin, Berlin 0, How I Met Your Mother 13, Californication 6, The Big Bang Theory 20, Modern Family 1, New Girl 3, Brooklyn Nine-Nine 13, Lovesick 1, Atypical 2, After Life 1, Lessons in Chemistry 2.
Staffelübersicht#
Friends#
233 von 236 Episoden bewertet (99% Abdeckung).
| Staffel | bewertet | gesamt | Abdeckung | Ø Rating | ≥8 | ≥8 % | ≤5 | ≤5 % | Beste | Schlechteste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 100% | 6,25 | 1 | 4% | 4 | 17% | ||
| 2 | 24 | 24 | 100% | 6,25 | 1 | 4% | 5 | 21% | ||
| 3 | 25 | 25 | 100% | 5,84 | 2 | 8% | 8 | 32% | ||
| 4 | 24 | 24 | 100% | 6,71 | 7 | 29% | 2 | 8% | ⬅ | |
| 5 | 24 | 24 | 100% | 6,38 | 6 | 25% | 7 | 29% | ||
| 6 | 25 | 25 | 100% | 6,60 | 6 | 24% | 6 | 24% | ||
| 7 | 24 | 24 | 100% | 5,96 | 1 | 4% | 5 | 21% | ||
| 8 | 24 | 24 | 100% | 6,58 | 3 | 12% | 4 | 17% | ||
| 9 | 23 | 24 | 96% | 5,43 | 1 | 4% | 10 | 43% | ||
| 10 | 16 | 18 | 89% | 5,19 | 1 | 6% | 9 | 56% | ⬅ |
S1: Etablierung der sechs Hauptfiguren und des Central-Perk-Settings · S5: Ross & Rachel-Dynamik erreicht Höhepunkt · S8: Rachel wird schwanger — neue Dynamik in der Gruppe · S10: Letzte Staffel, emotionaler Abschluss aller Handlungsstränge
Alle 29 Highlights anzeigen
Alle 60 Lowlights anzeigen
Berlin, Berlin#
76 von 76 Episoden bewertet (100% Abdeckung).
| Staffel | bewertet | gesamt | Abdeckung | Ø Rating | ≥8 | ≥8 % | ≤5 | ≤5 % | Beste | Schlechteste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | 100% | 6,77 | 5 | 19% | 2 | 8% | ||
| 2 | 20 | 20 | 100% | 7,35 | 8 | 40% | 0 | 0% | ⬅ | |
| 3 | 20 | 20 | 100% | 7,30 | 7 | 35% | 0 | 0% | ||
| 4 | 10 | 10 | 100% | 5,10 | 0 | 0% | 8 | 80% | ⬅ |
S1: Deutsche Comedy um Lolle in Berlin, Grimme-Preis · S4: Verkürzte letzte Staffel, Abschluss der Serie
Alle 20 Highlights anzeigen
| Episode | Staffel | Rating | IMDb |
|---|---|---|---|
| Happy Birthday, Lolle ↗ | 1 | 8 | 7,8 |
| Rotalarm ↗ | 1 | 8 | 7,9 |
| Dr. Strangelove ↗ | 1 | 8 | 8,6 |
| Lesbe sein dagegen sehr ↗ | 1 | 8 | 8,9 |
| Küssen, Küssen, Küssen ↗ | 1 | 8 | 8,8 |
| Cinderello ↗ | 2 | 8 | 7,7 |
| Froschkönige ↗ | 2 | 8 | 7,9 |
| Höllendate ↗ | 2 | 8 | 7,9 |
| Big and Beautiful ↗ | 2 | 8 | 8,6 |
| Gegen die Uhr ↗ | 2 | 8 | 7,9 |
| 20 Minuten ↗ | 2 | 8 | 7,9 |
| Ich lieb dich nicht - du liebst mich nicht ↗ | 2 | 8 | 8,2 |
| Aha ↗ | 2 | 8 | 8,4 |
| Sven oder Alex? ↗ | 3 | 8 | 8,2 |
| Alex oder Sven? ↗ | 3 | 8 | 8,0 |
| Nimm zwei ↗ | 3 | 8 | 7,5 |
| Nicht genug ↗ | 3 | 8 | 7,9 |
| Nochmal mit Gefühl ↗ | 3 | 8 | 7,9 |
| Traumjob ↗ | 3 | 8 | 7,5 |
| Wickie ↗ | 3 | 8 | 6,9 |
Alle 10 Lowlights anzeigen
| Episode | Staffel | Rating | IMDb |
|---|---|---|---|
| Martha ↗ | 1 | 5 | 8,9 |
| Eine Million ↗ | 1 | 5 | 7,2 |
| Stuttgart, Stuttgart ↗ | 4 | 3 | 6,8 |
| Echte Freunde ↗ | 4 | 5 | 6,9 |
| Happy Family ↗ | 4 | 5 | 6,8 |
| Schwein gehabt ↗ | 4 | 5 | 6,2 |
| Liebe ist… ↗ | 4 | 5 | 6,8 |
| Rache ist… ↗ | 4 | 5 | 7,1 |
| Was wäre wenn ↗ | 4 | 5 | 6,6 |
| Schicksal ↗ | 4 | 5 | 6,9 |
How I Met Your Mother#
208 von 208 Episoden bewertet (100% Abdeckung).
| Staffel | bewertet | gesamt | Abdeckung | Ø Rating | ≥8 | ≥8 % | ≤5 | ≤5 % | Beste | Schlechteste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 100% | 7,55 | 11 | 50% | 0 | 0% | ||
| 2 | 22 | 22 | 100% | 7,68 | 13 | 59% | 0 | 0% | ⬅ | |
| 3 | 20 | 20 | 100% | 7,10 | 6 | 30% | 1 | 5% | ||
| 4 | 24 | 24 | 100% | 7,25 | 11 | 46% | 1 | 4% | ||
| 5 | 24 | 24 | 100% | 7,29 | 9 | 38% | 0 | 0% | ||
| 6 | 24 | 24 | 100% | 7,33 | 10 | 42% | 0 | 0% | ||
| 7 | 24 | 24 | 100% | 7,62 | 13 | 54% | 0 | 0% | ||
| 8 | 24 | 24 | 100% | 6,54 | 2 | 8% | 1 | 4% | ⬅ | |
| 9 | 24 | 24 | 100% | 7,08 | 9 | 38% | 2 | 8% |
S1: Innovative Erzählstruktur mit Rückblenden und Running Gags · S4: Stella-Handlungsbogen, Barney wird komplexer · S6: Marshall verliert seinen Vater — emotionaler Wendepunkt · S9: Gesamte Staffel spielt an einem Wochenende (Barney & Robins Hochzeit), kontroversetes Finale
Alle 84 Highlights anzeigen
Alle 5 Lowlights anzeigen
| Episode | Staffel | Rating | IMDb |
|---|---|---|---|
| Third Wheel ↗ | 3 | 5 | 8,0 |
| As Fast as She Can ↗ | 4 | 5 | 7,5 |
| Lobster Crawl ↗ | 8 | 5 | 7,3 |
| Mom and Dad ↗ | 9 | 5 | 6,6 |
| Bedtime Stories ↗ | 9 | 2 | 5,8 |
Californication#
37 von 84 Episoden bewertet (44% Abdeckung).
| Staffel | bewertet | gesamt | Abdeckung | Ø Rating | ≥8 | ≥8 % | ≤5 | ≤5 % | Beste | Schlechteste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 8% | 7,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 2 | 0 | 12 | 0 % | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 0 | 12 | 0 % | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 0 | 12 | 0 % | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 12 | 12 | 100% | 7,75 | 8 | 67% | 0 | 0% | ||
| 6 | 12 | 12 | 100% | 8,00 | 9 | 75% | 0 | 0% | ⬅ | |
| 7 | 12 | 12 | 100% | 6,42 | 2 | 17% | 3 | 25% | ⬅ |
S1: David Duchovny als Hank Moody — charmanter Antiheld in L.A. · S5: Zunehmend repetitive Handlungsmuster
Alle 19 Highlights anzeigen
| Episode | Staffel | Rating | IMDb |
|---|---|---|---|
| The Way of the Fist ↗ | 5 | 8 | 7,7 |
| Boys & Girls ↗ | 5 | 8 | 7,5 |
| Waiting for the Miracle ↗ | 5 | 9 | 7,7 |
| Love Song ↗ | 5 | 8 | 7,4 |
| Raw ↗ | 5 | 8 | 7,8 |
| Perverts & Whores ↗ | 5 | 8 | 7,6 |
| The Party ↗ | 5 | 9 | 8,1 |
| Hell Ain’t a Bad Place to Be ↗ | 5 | 8 | 8,2 |
| The Unforgiven ↗ | 6 | 8 | 7,4 |
| Quitters ↗ | 6 | 8 | 7,4 |
| Dead Rock Stars ↗ | 6 | 8 | 7,5 |
| In the Clouds ↗ | 6 | 9 | 7,6 |
| Everybody’s a F**king Critic ↗ | 6 | 8 | 7,3 |
| Mad Dogs & Englishmen ↗ | 6 | 9 | 7,6 |
| Blind Faith ↗ | 6 | 9 | 7,4 |
| The Abby ↗ | 6 | 8 | 7,5 |
| I’ll Lay My Monsters Down ↗ | 6 | 9 | 8,0 |
| Faith, Hope, Love ↗ | 7 | 8 | 6,8 |
| Dinner with Friends ↗ | 7 | 8 | 7,4 |
Alle 3 Lowlights anzeigen
| Episode | Staffel | Rating | IMDb |
|---|---|---|---|
| Levon ↗ | 7 | 5 | 7,6 |
| Julia ↗ | 7 | 5 | 7,4 |
| Getting the Poison Out ↗ | 7 | 5 | 7,5 |
The Big Bang Theory#
210 von 279 Episoden bewertet (75% Abdeckung).
| Staffel | bewertet | gesamt | Abdeckung | Ø Rating | ≥8 | ≥8 % | ≤5 | ≤5 % | Beste | Schlechteste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | 100% | 8,00 | 15 | 88% | 0 | 0% | ⬅ | |
| 2 | 22 | 23 | 96% | 7,59 | 13 | 59% | 0 | 0% | ||
| 3 | 13 | 23 | 57% | 7,85 | 7 | 54% | 0 | 0% | ||
| 4 | 3 | 24 | 12% | 7,67 | 2 | 67% | 0 | 0% | ||
| 5 | 23 | 24 | 96% | 7,74 | 15 | 65% | 0 | 0% | ||
| 6 | 24 | 24 | 100% | 7,12 | 6 | 25% | 1 | 4% | ||
| 7 | 24 | 24 | 100% | 6,96 | 6 | 25% | 0 | 0% | ||
| 8 | 17 | 24 | 71% | 7,24 | 6 | 35% | 0 | 0% | ||
| 9 | 24 | 24 | 100% | 7,54 | 10 | 42% | 0 | 0% | ||
| 10 | 13 | 24 | 54% | 6,62 | 1 | 8% | 1 | 8% | ⬅ | |
| 11 | 6 | 24 | 25% | 7,00 | 1 | 17% | 0 | 0% | ||
| 12 | 24 | 24 | 100% | 7,21 | 6 | 25% | 0 | 0% |
S1: Nur 17 Episoden wegen Writers’ Strike · S3: Einführung von Amy und Bernadette erweitert den Cast · S8: Sheldon & Amy als tragendes Paar, Nerd-Humor wird beziehungslastiger · S12: Letzte Staffel, Sheldon erhält den Nobelpreis
Alle 88 Highlights anzeigen
Alle 2 Lowlights anzeigen
| Episode | Staffel | Rating | IMDb |
|---|---|---|---|
| The Egg Salad Equivalency ↗ | 6 | 5 | 8,4 |
| The Military Miniaturization ↗ | 10 | 5 | 7,3 |
Modern Family#
59 von 96 Episoden bewertet (61% Abdeckung).
| Staffel | bewertet | gesamt | Abdeckung | Ø Rating | ≥8 | ≥8 % | ≤5 | ≤5 % | Beste | Schlechteste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 100% | 7,54 | 13 | 54% | 0 | 0% | ⬅ | |
| 2 | 24 | 24 | 100% | 7,29 | 9 | 38% | 0 | 0% | ||
| 3 | 11 | 24 | 46% | 7,00 | 3 | 27% | 0 | 0% | ⬅ | |
| 4 | 0 | 24 | 0 % | — | — | — | — | — |
S1: Mockumentary-Format über drei verwandte Familien, Emmy-Gewinner
Alle 25 Highlights anzeigen
| Episode | Staffel | Rating | IMDb |
|---|---|---|---|
| Come Fly with Me ↗ | 1 | 8 | 7,9 |
| En Garde ↗ | 1 | 8 | 7,9 |
| Fizbo ↗ | 1 | 8 | 8,6 |
| Undeck the Halls ↗ | 1 | 8 | 8,0 |
| Up All Night ↗ | 1 | 8 | 7,9 |
| Not in My House ↗ | 1 | 8 | 7,7 |
| Fifteen Percent ↗ | 1 | 8 | 7,9 |
| Moon Landing ↗ | 1 | 8 | 8,0 |
| My Funky Valentine ↗ | 1 | 8 | 8,7 |
| Starry Night ↗ | 1 | 8 | 8,0 |
| Travels with Scout ↗ | 1 | 8 | 7,7 |
| Airport 2010 ↗ | 1 | 8 | 8,2 |
| Family Portrait ↗ | 1 | 8 | 8,6 |
| The Kiss ↗ | 2 | 8 | 8,0 |
| Strangers on a Treadmill ↗ | 2 | 8 | 7,9 |
| Unplugged ↗ | 2 | 8 | 8,1 |
| Halloween ↗ | 2 | 8 | 8,5 |
| Manny Get Your Gun ↗ | 2 | 8 | 8,3 |
| Caught in the Act ↗ | 2 | 8 | 8,9 |
| Boys’ Night ↗ | 2 | 9 | 8,2 |
| Good Cop Bad Dog ↗ | 2 | 8 | 8,1 |
| The One That Got Away ↗ | 2 | 8 | 8,0 |
| Phil on Wire ↗ | 3 | 8 | 8,0 |
| Go Bullfrogs! ↗ | 3 | 8 | 7,7 |
| Treehouse ↗ | 3 | 8 | 8,1 |
New Girl#
24 von 49 Episoden bewertet (49% Abdeckung).
| Staffel | bewertet | gesamt | Abdeckung | Ø Rating | ≥8 | ≥8 % | ≤5 | ≤5 % | Beste | Schlechteste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 100% | 7,67 | 16 | 67% | 0 | 0% | ⬅ | ⬅ |
| 2 | 0 | 25 | 0 % | — | — | — | — | — |
S1: Zooey Deschanel als Jess zieht in eine Männer-WG
Alle 16 Highlights anzeigen
| Episode | Staffel | Rating | IMDb |
|---|---|---|---|
| Pilot ↗ | 1 | 8 | 7,6 |
| Kryptonite ↗ | 1 | 8 | 7,2 |
| Cece Crashes ↗ | 1 | 8 | 7,7 |
| Thanksgiving ↗ | 1 | 8 | 7,7 |
| Bells ↗ | 1 | 8 | 7,0 |
| The 23rd ↗ | 1 | 8 | 7,6 |
| The Landlord ↗ | 1 | 8 | 8,0 |
| Injured ↗ | 1 | 8 | 7,8 |
| Control ↗ | 1 | 9 | 7,3 |
| Fancyman Part 1 ↗ | 1 | 9 | 7,8 |
| Fancyman Part 2 ↗ | 1 | 8 | 7,9 |
| Secrets ↗ | 1 | 8 | 8,1 |
| Normal ↗ | 1 | 8 | 7,6 |
| Kids ↗ | 1 | 8 | 7,8 |
| Backslide ↗ | 1 | 8 | 7,5 |
| See Ya ↗ | 1 | 9 | 7,8 |
Brooklyn Nine-Nine#
152 von 153 Episoden bewertet (99% Abdeckung).
| Staffel | bewertet | gesamt | Abdeckung | Ø Rating | ≥8 | ≥8 % | ≤5 | ≤5 % | Beste | Schlechteste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 100% | 7,00 | 5 | 23% | 0 | 0% | ||
| 2 | 23 | 23 | 100% | 7,35 | 9 | 39% | 0 | 0% | ||
| 3 | 22 | 23 | 96% | 7,14 | 8 | 36% | 1 | 5% | ||
| 4 | 22 | 22 | 100% | 7,36 | 13 | 59% | 1 | 5% | ||
| 5 | 22 | 22 | 100% | 7,32 | 10 | 45% | 1 | 5% | ||
| 6 | 18 | 18 | 100% | 6,67 | 4 | 22% | 1 | 6% | ⬅ | |
| 7 | 13 | 13 | 100% | 7,85 | 7 | 54% | 0 | 0% | ⬅ | |
| 8 | 10 | 10 | 100% | 7,10 | 4 | 40% | 1 | 10% |
S1: Andy Samberg und Andre Braugher als kongeniales Duo · S5: Jake und Amy heiraten, emotionaler Höhepunkt · S6: NBC rettet die Serie nach Fox-Absetzung, kürzere Staffeln · S8: Letzte Staffel, Auseinandersetzung mit Polizeigewalt nach George Floyd
Alle 60 Highlights anzeigen
Alle 5 Lowlights anzeigen
| Episode | Staffel | Rating | IMDb |
|---|---|---|---|
| Hostage Situation ↗ | 3 | 5 | 7,6 |
| The Night Shift ↗ | 4 | 5 | 7,5 |
| DFW ↗ | 5 | 5 | 7,7 |
| Gintars ↗ | 6 | 4 | 7,3 |
| The Good Ones ↗ | 8 | 5 | 4,9 |
Lovesick#
22 von 22 Episoden bewertet (100% Abdeckung).
| Staffel | bewertet | gesamt | Abdeckung | Ø Rating | ≥8 | ≥8 % | ≤5 | ≤5 % | Beste | Schlechteste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 100% | 7,33 | 2 | 33% | 0 | 0% | ⬅ | |
| 2 | 8 | 8 | 100% | 7,38 | 4 | 50% | 0 | 0% | ||
| 3 | 8 | 8 | 100% | 7,62 | 4 | 50% | 0 | 0% | ⬅ |
S1: Britische Romcom: Dylan kontaktiert alle Ex-Freundinnen nach einer Chlamydien-Diagnose
Alle 10 Highlights anzeigen
| Episode | Staffel | Rating | IMDb |
|---|---|---|---|
| Cressida ↗ | 1 | 8 | 8,0 |
| Phoebe ↗ | 1 | 8 | 8,5 |
| Abigail (Again) ↗ | 2 | 8 | 8,8 |
| Jonesy? ↗ | 2 | 8 | 8,0 |
| Emma ↗ | 2 | 8 | 7,7 |
| Liv ↗ | 2 | 8 | 8,0 |
| Evie (Part Two) ↗ | 3 | 8 | 8,0 |
| Martha ↗ | 3 | 8 | 7,4 |
| Evie ↗ | 3 | 8 | 8,0 |
| Abigail ↗ | 3 | 9 | 8,4 |
Atypical#
38 von 38 Episoden bewertet (100% Abdeckung).
| Staffel | bewertet | gesamt | Abdeckung | Ø Rating | ≥8 | ≥8 % | ≤5 | ≤5 % | Beste | Schlechteste |
